Megőrülnek a németek ezért a gyümölcsért: úgy veszik, mint a cukrot

agrarszektor.hu2022. augusztus 30. 16:01

A legfrissebb felmérések szerint a németek legkedveltebb gyümölcse nem más, mint az alma. A fajtákat tekintve pedig az Elstar, a Braeburn és a Gala vezetik a listát.

A német statisztikai hivatal, a Destatis felmérése szerint a németek 87%-a vásárolt rendszeresen almát. Tavaly egy átlagos német háztartás az év során 18,5 kg almát vásárolt, ami 123 darabnak felel meg - olvasható a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeB) oldalán. A Deutsches Obst und Gemüse szerint az alábbi fajták voltak a legnépszerűbbek a 2021-es éveben, íme a rangsor:

  1. Elstar (16.4% - 2020: 16.8% - 2019: 16.4%)
  2. Braeburn (14.6% - 2020: 12.5% - 2019: 13 .6%)
  3. Gala (12.3% - 2020: 12.4% - 2019: 11.9%)
  4. Jonagold/Jonagored (7.5% - 2020: 8.3% - 2019: 11.9%)
  5. Pink Lady/Cripps Pink (8.9% - 2020: 7.3% - 2019: 7.5). %)
  6. Golden Delicious (2.3% - 2020: 2.7% - 2019: 2.5%)
  7. Kanzi (2.5% - 2020: 2.1% - 2019: 2.1%)
  8. Pinova (1.8% - 2020: 1.8% - 2019: 1.7%)
  9. Cox Orange/Holsteiner Cox (1% - 2020: 1.1% - 2019: 1.5%)
  10. Cameo , Rubens, Honeycrunch (0.7% - 2020: 0.8% - 2019: 0.5%)
Címlapkép forrása: Getty Images
Címkék:
alma, gyümölcs, fruitveb, statisztika, németország, gala, gyümölcsfajta, népszerűség,