Világ:
búza - termelés - 2012/2013 előrejelzés: 654,8 millió tonna (-6% vs 2011/2012). (IGC, 2012. 10. 26.)
búza - összes felhasználás - 2012/2013 előrejelzés: 678,8 millió tonna (-2% vs 2011/2012). (IGC, 2012. 10. 26.)
búza - takarmánycélú felhasználás - 2012/2013 előrejelzés: 131,2 millió tonna (±0% vs 2011/2012). (IGC, 2012. 10. 26.)
búza - zárókészlet - 2012/2013 előrejelzés: 172,4 millió tonna (-12% vs 2011/2012). (IGC, 2012. 10. 26.)
búza - készlet/felhasználás - 2012/2013 előrejelzés: 25,4% (-3%-pont vs 2011/2012). (IGC, 2012. 10. 26.)
árpa - termelés - 2012/2013 előrejelzés: 130,3 millió tonna (-3% vs 2011/2012). (IGC, 2012. 10. 26.)
árpa - összes felhasználás - 2012/2013 előrejelzés: 130,7 millió tonna (-3% vs 2011/2012). (IGC, 2012. 10. 26.)
árpa - takarmánycélú felhasználás - 2012/2013 előrejelzés: 86,7 millió tonna (-5% vs 2011/2012). (IGC, 2012. 10. 26.)
árpa - zárókészlet - 2012/2013 előrejelzés: 27,6 millió tonna (-2% vs 2011/2012). (IGC, 2012. 10. 26.)
árpa - készlet/felhasználás - 2012/2013 előrejelzés: 21,1% (+0,3%-pont vs 2011/2012). (IGC, 2012. 10. 26.)
kukorica - termelés - 2012/2013 előrejelzés: 830,2 millió tonna (-5% vs 2011/2012). (IGC, 2012. 10. 26.)
kukorica - összes felhasználás - 2012/2013 előrejelzés: 848,2 millió tonna (-3% vs 2011/2012). (IGC, 2012. 10. 26.)
kukorica - takarmánycélú felhasználás - 2012/2013 előrejelzés: 475,9 millió tonna (-2% vs 2011/2012). (IGC, 2012. 10. 26.)
kukorica - ipari felhasználás - 2012/2013 előrejelzés: 239,3 millió tonna (-4% vs 2011/2012). (IGC, 2012. 10. 26.)
kukorica - zárókészlet - 2012/2013 előrejelzés: 117 millió tonna (-13% vs 2011/2012). (IGC, 2012. 10. 26.)
2012/2013 előrejelzés: 13,8% (-1,7%-pont vs 2011/2012). (IGC, 2012. 10. 26.)( készlet/felhasználás Világ: kukorica )
Ukrajna: búza - export - a mezőgazdasági miniszter bejelentette, hogy november 15-től nem engedélyezik a búza kivitelét. (Reuters, 2012. 10. 23.)
Marokkó:
búza - termelés - 2012/2013 előrejelzés: 3,4 millió tonna (-41% vs 2011/2012). (US mezőgazdasági attasé, 2012. 10. 19.)
búza - import - 2012/2013 előrejelzés: 4,5 millió tonna (+29% vs 2011/2012). (US mezőgazdasági attasé, 2012. 10. 19.)
Indonézia: pálmaolaj - export - 2012. januártól júliusig bezárólag: 10,3 millió tonna (+24% vs 2011. januártól júliusig). (Oil World, 2012. 10. 23.)
EU-27: pálmaolaj - import Indonéziából - 2012. januártól júliusig bezárólag: 1,4 millió tonna (+27% vs 2011. januártól júliusig). (Oil World, 2012. 10. 23.)
Forrás: Agroinform.com