Típus | Felszereltség | Ár (Ft) | Teljesítmény |
Ares | |||
Ares 546 | Quadrishift (Légfék) | 9 800 000 | 90 LE |
Ares 556 | TCE 25 | 10 100 000 | 100 LE |
Ares 566 | Vonórész | 10 550 000 | 110 LE |
Ares 616 | Infotrac | 10 650 000 | 110 LE |
Ares 626 | Nyitható tető | 10 950 000 | 120 LE |
Ares 636 | Pótülés | 11 750 000 | 130 LE |
Ares 696 | Légrugóülés | 12 250 000 | 140 LE |
Ares 816 | Rádió | 13 850 000 | 156 LE |
Típus | Felszereltség | Ár (Ft) | Teljesítmény |
Ares 826 | Sárvédő toldat | 14 350 000 | 175 LE |
Ares 836 | Első sárvédő | 16 000 000 | 194 LE |
Atles 926 | Pótkocsi von. fej | 21 000 000 | 226 LE |
Atles 936 | Légkondi | 22 500 000 | 250 LE |
Goldoni | |||
Base 20 | 1 700 000 | 21,5 LE | |
Euro 30 RS | 2 250 000 | 30 LE | |
Idea 40 DT | 3 200 000 | 37 LE | |
Maxter W 70 RS | 4 250 000 | 70 LE | |
Star 70 | 6 250 000 | 70 LE |
Címlapkép: Getty Images