Ki korán kel, aranyat lel.
Hihetetlen előszezoni akció a JYMPA altalajlazítókra.
A gyártó és a forgalmazó a könnyebb kiszolgálás értekében a korán ébredőknek
20 % engedményt ad
az altalajlazítókra és a hengerekre
2015. június 30-ig
történő megrendelés és kifizetés esetén.
A gép erősségei:
- V alakú kés elrendezés -> könnyű vonhatóság
- Növelt szabadmagasság
- Előre felé görbülő kések -> a traktort a talajba húzza
- Cserélhető lazítóhegy és kések
- Fix vagy nyírócsapos kialakítás
- Robosztus, erős felépítés
- Több, mint 1000 hazai referencia
- Opciós egy- vagy kétsoros elmunkáló henger
Műszaki adatok | |||||||||||
Modell | SJ-3M | SJ-3-5 | SJ-3-5-R4 | SJ-3-7 | SJ-5-7 | SJ-5-7-E | SJ-5M-4E | SJ-5-7-R | SJ-7-9 | SJ-7-9-E | SJ-9 |
Kések száma | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 |
Késvastagság(mm) | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
Késpozíciók száma | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 |
Munkamélység(m) | 0,45 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,75 |
Gépszélesség (m) | 1,221 | 1,347 | 1,347 | 1,647 | 1,827 | 2,047 | 2,197 | 2,357 | 2,977 | 2,977 | 3,300 |
Munkaszélesség(m) | 1,374 | 1,550 | 1,500 | 2,000 | 2,150 | 2,350 | 2,400 | 2,450 | 3,300 | 3,300 | 3,7 |
Tömeg (kg) | 200 | 315 | 360 | 375 | 450 | 575 | 590 | 730 | 1050 | 1100 | - |
Teljesítmény igény (LE) | 40-60 | 75-95 | 85-110 | 75-120 | 110-150 | 125-170 | 140-180 | 150-220 | 190-270 | 220-300 | 330+ |
Nagy Márk
SZEGÁNA Kft.
+36-30/627-80-52
szegana1@t-online.hu
Címlapkép: Getty Images