Tájékoztató a Baranya Megyei FM. Hivatal hatáskörébe tartozó 2002. évi elfogadott ültetvénytelepítési és építési pályázatokról | ||||||
|
Lakhely/ székhely |
Beruházás megvalósításának helye |
A beruházás megnevezése |
Beruh. költsége (eFt) |
Támogatás összege (eFt) |
|
I. 2002. évi elfogadott ÜLTETVÉNYTELEPÍTÉSI pályázatok | ||||||
1 | ARANYKÚRIA KFT. | Pécs | Hegyszentmárton, Szava, Márfa | 9,2033 ha árutermelõ szõlõültetvény tavaszi telepítése | 59 095 | 23 482 |
2 | BARANYAI PÉTER | Pécs | Diósviszló | 0,9 ha árutermelõ szõlõültetvény tavaszi telepítése | 5 388 | 2 296 |
3 | BÉK GERZSON | Szászvár | Szászvár | 0,35 ha õszibarack-ültetvény tavaszi telepítése | 964 | 433 |
4 | BODOR LÁSZLÓ | Sellye | Sósvertike | 2 ha tüskétlen szeder õszi telepítése | 5 972 | 2 172 |
5 | COMP-STAR BT. | Budapest | Palkonya | 2,7608 ha árutermelõ szõlõültetvény õszi telepítése | 18 922 | 7 044 |
6 | DANIC KERTÉSZETI SZÕLÉSZETI KFT. | Pécs | Bogád | 18,83 ha cseresznyeültetvény õszi telepítése | 73 575 | 21 101 |
7 | DR. HORVÁTH MIKLÓSNÉ | Harkány | Siklós | 6,1 ha szilva; 6,1 ha meggy; 5,0 ha körteültetvény õszi telepítése | 82 105 | 35 114 |
8 | FALUDI JÓZSEF | Mohács | Babarc | 5,6 ha meggyültetvény õszi telepítése | 19 176 | 8 560 |
9 | GARAI GYULA | Pellérd | Diósviszló | 1,4808 ha árutermelõ szõlõültetvény õszi telepítése | 8 596 | 3 778 |
10 | GERBER GYULA | Pécs | Nyugotszenterzsébet | 1,3966 ha árutermelõ szõlõültetvény õszi telepítése | 8 810 | 4 355 |
11 | GERE ATTILA | Villány | Nagyharsány, Villány | 10,1242 ha árutermelõ szõlõültetvény (6,1242 ha tavaszi; 4,0 ha õszi) telepítése | 86 698 | 25 831 |
12 | GOLD-SUC KFT. | Pécs | Hegyszentmárton, Diósviszló | 17,9939 ha árutermelõ szõlõültetvény tavaszi telepítése | 95 133 | 42 809 |
13 | GYÕRINÉ NAGY ZSUZSANNA | Mozsgó | Mozsgó | 9,0 ha meggyültetvény õszi telepítése | 7 422 | 4 082 |
14 | HÁTÚTSZÉL BT. | Bükkösd | Helesfa | 2 ha árutermelõ szõlõültetvény tavaszi telepítése | 9 320 | 4 194 |
15 | HAVAS ÉS MAGONYI KFT. | Kisoroszi | Nagytótfalu | 6,6976 ha árutermelõ szõlõültetvény õszi telepítése | 44 476 | 17 088 |
16 | KALMÁR JÓZSEF | Siklós | Siklós, Harkány | 1,57 ha árutermelõ szõlõültetvény õszi telepítése | 6 566 | 2 954 |
17 | KALMÁR LÁSZLÓ | Siklós | Siklós | 1 ha árutermelõ szõlõültetvény õszi telepítése | 8 334 | 2 551 |
18 | KISS GÁBOR | Villány | Kisharsány | 2,2655 ha árutermelõ szõlõültetvény tavaszi telepítése | 14 690 | 7 064 |
19 | KOVÁCS LÁSZLÓ | Kozármisleny | Versend | 0,6996 ha árutermelõ szõlõültetvény õszi telepítése | 4 789 | 1 785 |
20 | KUMLI JÓZSEFNÉ | Szemely | Szemely | 7,1 ha dióültetvény õszi telepítése | 18 988 | 8 477 |
21 | KUSTRA OTTÓ | Felsõszentmárton | Markóc | 22 ha szilvaültetvény õszi telepítése | 48 766 | 21 944 |
22 | LELOVITS PINCE KFT. | Villány | Kisharsány | 1,0218 ha szõlõ árutermelõ ültetvény tavaszi telepítése | 6 000 | 2 607 |
23 | LISICZA BORHÁZ KFT. | Pécs | Helesfa | 7 ha szõlõ törzsültetvény tavaszi telepítése | 29 500 | 16 225 |
24 | LÓNAY LÁSZLÓ | Pécs | Pécs | 5,1 ha szilvaültetvény õszi telepítése | 38 877 | 15 442 |
25 | MAUL PINCE BT. | Villány | Villány | 0,3274 ha árutermelõ szõlõültetvény tavaszi telepítése | 2 400 | 835 |
26 | MOHÁCSI ÉS TÁRSA BT. | Pécs | Hegyszentmárton | 3,4222 ha árutermelõ szõlõültetvény (2,0307 ha tavaszi; 1,3915 ha õszi) telepítése | 18 336 | 8 251 |
27 | NÉMETH JÁNOS | Beremend | Diósviszló | 3,7633 ha árutermelõ szõlõültetvény tavaszi telepítése | 21 452 | 11 798 |
28 | NEUPERGER NYÍLÓ BALÁZS | Bóly | Nagytótfalu | 3,43 ha árutermelõ szõlõültetvény õszi telepítése | 17 289 | 7 780 |
29 | NYÍLÓ PÉTER | Bóly | Nagytótfalu | 5,0286 ha árutermelõ õszi telepítésû szõlõültetvény | 25 170 | 11 326 |
30 | OLLÓS MG. KFT. | Márfa | Márfa | 6,89 ha szõlõ árutermelõ ültetvény tavaszi telepítése | 35 000 | 15 750 |
31 | PANNONVIN RT. | Pécs | Siklós | 6,1725 ha szõlõ üzemi törzsültetvény õszi telepítése | 29 731 | 16 352 |
32 | PARASZTPORTA KFT. | Palkonya | Palkonya | 12 ha szilvaültetvény õszi telepítése | 56 514 | 15 220 |
33 | POLGÁR-BOR KFT. | Villány | Kisharsány, Nagyharsány, Nagytótfalu | 3,9847 ha árutermelõ szõlõültetvény tavaszi telepítése | 23 885 | 10 166 |
34 | RÁCZ MIKLÓS TAMÁS | Pécs | Diósviszló | 0,9 ha árutermelõ szõlõültetvény tavaszi telepítése | 5 261 | 2 367 |
35 | RUDOLF ORSOLYA | Siklós | Kisharsány | 1,4850 ha árutermelõ szõlõültetvény õszi telepítése | 8 394 | 4 616 |
36 | RUPPERT SZÕLÕBIRTOK ÉS PINCÉSZET KFT. | Babarcszõlõs | Diósviszló | 14,9365 ha árutermelõ szõlõültetv. (3,7552 ha tavaszi; 11,1813 ha õszi) telepítése | 91 893 | 38 110 |
37 | SEBÕK FERENCNÉ | Orfû | Orfû | 2 ha szilvaültetvény tavaszi telepítése | 4 232 | 1 904 |
38 | SIKLÓSI JÁNOS | Villány | Villány | 0,3525 ha árutermelõ tavaszi telepítésû szõlõültetvény | 2 000 | 900 |
39 | SOMOGYI ÉS SOMOGYI BT. | Mohács | Ivánbattyán | 2,0 ha szõlõ törzsültetvény tavaszi telepítése | 8 496 | 4 672 |
40 | SOMOGYI GYÖRGY | Újpetre | Kistótfalu | 4,2 ha árutermelõ szõlõültetvény õszi telepítése | 27 713 | 13 097 |
41 | STIEHLER ÉS SCHUTH KFT. | Villány | Siklós | 0,9912 ha árutermelõ szõlõültetvény õszi telepítése | 7 374 | 2 529 |
42 | SZABÓ BOGLÁRKA | Bóly | Bóly | 6,0 ha körteültetvény õszi telepítése | 14 045 | 6 610 |
43 | SZEMES JÓZSEF | Villány | Nagyharsány | 1,5193 ha szõlõ árutermelõ ültetvény õszi telepítése | 10 201 | 3 876 |
44 | TENGLER JÁNOS | Villány | Villány | 0,3596 ha árutermelõ szõlõültetvény õszi telepítése | 2 546 | 1 121 |
45 | TENKESPLANT KFT. | Siklós | Siklós | 3 ha gyümölcs (szamóca) ültetvény õszi telepítése | 10 220 | 4 599 |
46 | TIFFÁN´S BT. | Villány | Nagyharsány | 0,4348 ha árutermelõ szõlõültetvény tavaszi telepítése | 2 300 | 1 035 |
47 | TOLLAS TIBOR | Siklós | Siklós | 1,41 ha meggyültetvény õszi telepítése | 2 623 | 1 442 |
48 | TOLLAS TIBOR | Siklós | Siklós | 0,5730 ha árutermelõ szõlõültetvény tavaszi telepítése | 3 290 | 1 786 |
49 | TURAY ATTILA | Diósviszló | Siklós, Diósviszló | 6,39 ha árutermelõ szõlõültetvény (tavaszi: 4,13; õszi: 2,26 ha) telepítése | 42 610 | 16 303 |
50 | ÚJ ALKOTMÁNY MGTSZ | Villány | Ivánbattyán, Nagyharsány | 16,6582 ha szõlõ törzsültetvény tavaszi telepítése | 83 305 | 45 817 |
51 | VAS HENRIK | Vokány | Siklós | 0,4690 ha árutermelõ szõlõültetvény õszi telepítése | 2 816 | 1 462 |
52 | VILLÁNYI BORÁSZAT RT. | Villány | Kisharsány | 15 ha szõlõ árutermelõ ültetvény õszi telepítése | 100 000 | 38 272 |
53 | VINITOR HUNGÁRIA KFT. | Pécs | Diósviszló | 6 ha szõlõültetvény tavaszi telepítése | 37 893 | 15 309 |
54 | VINOLAND PLUS KFT. | Villány | Nagyharsány | 0,8931 ha árutermelõ szõlõültetvény õszi telepítése | 6 816 | 2 278 |
55 | VITÉNYI DONÁT | Villány | Nagyharsány | 2 ha szõlõ árutermelõ ültetvény tavaszi telepítése | 10 600 | 4 770 |
56 | VYLIAN SZÕLÕBIRTOK ÉS PINCÉSZET RT. | Kisharsány | Siklós | 15,9481 ha szõlõ árutermelõ ültetvény tavaszi telepítése | 100 596 | 40 691 |
57 | WIRT LÁSZLÓ | Szentlõrinc | Szentlõrinc | 2,0 ha mandulaültetvény õszi telepítése | 5 532 | 1 907 |
Tájékoztató a Baranya Megyei FM. Hivatal hatáskörébe tartozó 2002. évi elfogadott ültetvénytelepítési és építési pályázatokról | ||||||
Név/megnevezés | Lakhely/ székhely |
Beruházás megvalósításának helye |
A beruházás megnevezése |
Beruh. költs. (eFt) |
Támogatás összege (eFt) |
|
II. 2002. évi elfogadott ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSI pályázatok | ||||||
1 | AGROSZÁSZ KFT. | Szászvár | Szászvár | Magtár és külsõ térbulkolat építése | 26 845 | 6 711 |
2 | AGROTERM KFT. | Mindszentgodisa | Mindszentgodisa | Raktártelep felújítás, terménytároló építés | 31 536 | 7 884 |
3 | AGROTUT KFT. | Bakóca | Bakóca | Terménytároló építés | 10 899 | 2 724 |
4 | AKA-HYB KFT. | Mohács | Szemely | 320 férõhelyes kocaszállás átalakítása és felújítása | 60 590 | 17 769 |
5 | B.B.P. BT. | Hirics | Hirics | Szarvasmarha istálló építése | 9 710 | 2 427 |
6 | BALOGH LÁSZLÓ | Hobol | Somogyapáti | Szarvasmarha telep (magtár, gépszín) felújítása | 6 600 | 2 310 |
7 | BÁRÁCZ GYÖRGY | Geresdlak | Gereadlak | Sertésól átalakítás, felújítás | 2 750 | 962 |
8 | BAUERNÉ SZEMESI ERIKA | Geresdlak | Gereadlak | Sertéshizlalda és kapcsolódó infrastruktúra létesítése | 27 868 | 9 753 |
9 | BÉK GERZSON | Szászvár | Szászvár | Gyümölcstároló és géptároló építése | 1 181 | 295 |
10 | BELVÁRDGYULAI MEZÕGAZDASÁGI RT. | Belvárdgyula | Magyarsarlós | Sertéstelep rekonstrukciója | 30 313 | 7 578 |
11 | BERTA SZOLGÁLTATÓ KFT. | Pécs | Pogány | Pogány 2. számú halastó létesítése (2,2 ha) | 15 356 | 3 838 |
12 | ÉPÍTÕK MEZÕGAZDASÁGI SZÖVETKEZET | Palotabozsok | Palotabozsok | Gabonatároló kapcsolódó építési munkái | 20 799 | 5 199 |
13 | FISH-BAU BT. | Hegyszentmárton | Hegyszentmárton | Hígtrágyás rendszerû hizlaldák átalakítása almos tartásra | 37 160 | 9 905 |
14 | FODOR ZOLTÁN | Somogyapáti | Somogyapáti | Növényház építés | 34 797 | 12 178 |
15 | GÉDERT MÁRIA | Bükkösd | Bükkösd | Nyúltenyésztõ telephely felújítása, technológiai korszerûsítése | 13 800 | 4 830 |
16 | GEMENCI ERDÕ ÉS VADGAZDASÁGI RT. | Baja | Kölked | Bédai erdészeti feltáró út 0+920-1+230 szelvények közötti szakaszának felújítása | 2 000 | 500 |
17 | GERE TAMÁSNÉ | Villány | Villány | Pince, bortároló és palackozó építése | 98 000 | 24 500 |
18 | GERESDLAKI MEZÕGAZDASÁGI RT. | Geresdlak | Geresdlak | Meglévõ terménytároló statikai megerõsítése | 12 824 | 3 200 |
19 | GJT BAROMFI KFT. | Szederkény | Monyoród | Kisállattenyésztõ csarnok építése | 40 000 | 10 000 |
20 | GÖDREI MEZÕGAZDASÁGI RT. | Gödre | Gödre | 100 fh üszõnevelõ istálló építés | 36 418 | 9 105 |
21 | GÖDREI MEZÕGAZDASÁGI RT. | Gödre | Gödre | Tehenészeti telep korszerûsítése | 15 500 | 3 875 |
22 | HAJDÚ JÓZSEFNÉ | Nagypeterd | Nagypeterd | Géptároló építése | 6 162 | 2 156 |
23 | HARASZTI SERTÉS KFT. | Egyházasharaszti | Egyházasharaszti | Hígtrágyás rendszerû hizlaldák átalakítása almos tartásra | 38 764 | 13 424 |
24 | HERCZEG DEZSÕ | Okorág | Okorág | Út felújítás | 3 400 | 1 190 |
25 | HOFFMAN ÁDÁM | Somberek | Somberek | 30 kockás sertéstenyésztõ telep építés | 29 089 | 10 181 |
26 | HOFFMANN ÉS TÁRSA KFT. | Újpetre | Kisherend | Sertéstelepi vagyonvédelmi kerítés építése | 3 940 | 985 |
27 | HORVÁTH GÁBOR | Csányoszró | Csányoszró | Gabonatároló építése | 7 668 | 2 683 |
28 | KISDÉRI TENYÉSZTOJÁS-TERMELÕ KFT. | Kisdér | Kisdér | Baromfitelep technológiai rekonstrukciója | 32 000 | 8 000 |
29 | KM-T ÉS K KÖZÖS MG. TERM. ÉS KER. BT. | Görcsönydoboka | Görcsönydoboka | Malacnevelõ, hizlalda, takarmánytároló, termény- és alomtároló, sertéshizlalda építése | 17 391 | 4 348 |
30 | KOHLMANN JÓZSEF | Újpetre | Újpetre | Terménytároló, úttérbeton és kerítés építése | 11 839 | 4 143 |
31 | KOVÁCS ÉS KOVÁCS KFT. | Palotabozsok | Véménd | Sertéstelep felújítása | 12 405 | 3 101 |
32 | KOVÁCS JÁNOS | Márfa | Márfa | Sertésistálló felújítási munkái | 5 800 | 2 030 |
33 | KVASSAY ISTVÁN | Villány | Villány | Bortároló és palackozó építése | 21 000 | 7 350 |
34 | LÁNYCSÓKI FALUSZÖVETKEZET | Lánycsók | Lánycsók | Géptároló szín korszerûsítése | 3 500 | 875 |
35 | MAJOR KFT. | Pécs | Kõvágótöttös | Trágyatároló és kerítés építése | 21 141 | 5 285 |
36 | MAKROM KFT. | Mágocs | Mágocs | Szarvasmarha telepi építmények felújítása | 20 137 | 5 034 |
37 | MECSEKI ERDÉSZETI RT. | Pécs | Bükkösd | Ratkóca erdészeti feltáró út | 30 272 | 7 568 |
38 | MELINGER LÁSZLÓ | Palotabozsok | Palotabozsok | 15 000 férõhelyes csirkenevelõ kialakítása | 55 000 | 13 750 |
39 | MÜLLER KFT. | Pécsvárad | Lovászhetény | Takarmánytároló, keverõ létesítése | 26 423 | 6 605 |
40 | ORMÁNSÁG 2000 SZÖVETKEZET | Drávaszerdahely | Túrony | Szemestermény tároló építése | 10 340 | 2 585 |
41 | ORMÁNSÁG 2000 SZÖVETKEZET | Drávaszerdahely | Egyházasharaszti | Szemestermény tároló építése | 12 065 | 3 016 |
42 | PARASZTPORTA KFT. | Palkonya | Palkonya | Gyümölcstároló építése | 39 500 | 9 875 |
43 | PETERD-AGRO KFT. | Nagypeterd | Nagypeterd | Raktárépületek felújítása | 17 512 | 4 378 |
44 | PETERD-AGRO KFT. | Nagypeterd | Nagypeterd | Szárítóüzem létesítése | 55 700 | 13 925 |
45 | POLGÁRBOR KFT. | Villány | Villány | A pincészet kiszolgáló egységeinek bõvítése | 49 555 | 12 389 |
46 | POZSONYI MÁTYÁSNÉ | Kozámisleny | Kozármisleny | Terménytároló építés | 2 736 | 957 |
47 | RÁTH MIHÁLY | Harkány | Harkány | Telephely létesítése | 41 355 | 14 474 |
48 | SCHALKE KFT. | Véménd | Véménd | Baromfi istálló felújítása | 11 958 | 2 989 |
49 | SCHELLENBERGER JÁNOS | Mohács | Véménd | Sertésól építése | 4 600 | 1 150 |
50 | SOMBEREKI MG. SZÖV. RT. | Somberek | Somberek | 500 férõhelyes malac utónevelõ és 1000 férõhelyes sertéshizlalda építése | 50 708 | 12 677 |
51 | SPIEL-MIX MG. TERM. ÉS SZOLG. KFT. | Mohács | Mohács | Tároló csarnok építése | 50 680 | 12 670 |
52 | STOCKER RÓBERT | Mohács | Erdõsmárok | Baromfi istálló felújítás, technológia beszerzés | 6 891 | 1 723 |
53 | STRASSZER LÁSZLÓ | Mágocs | Mágocs | Almatároló és hûtõ korszerûsítése | 5 772 | 2 020 |
54 | SZABADSZENTKIRÁLYI MG. ÉS SZOLG. RT. | Szabadszentkirály | Gerde | Trágyatelep építése | 4 505 | 1 126 |
55 | SZABÓ BÉLA | Csányoszró | Csányoszró | Sertéstelep felújítása | 8 789 | 2 197 |
56 | SZABÓ LÁSZLÓ | Helesfa | Helesfa | 42 férõhelyes tehénistálló és 2×3 állásos fejõház | 19 106 | 6 686 |
57 | SZÁVICS JÓZSEF | Diósviszló | Diósviszló | Istállóépületek felújítása | 35 265 | 12 343 |
58 | SZÕCS ISTVÁN | Szajk | Szajk | Baromfiól fûtés korszerûsítése | 990 | 346 |
59 | TAKÁCS MIHÁLYNÉ | Maráza | Maráza | Telephely kialakítás | 17 105 | 5 986 |
60 | TANÁCS BÉLA | Szentlászló | Szentlászló | Többfunkciós gazdasági épület kialakítása | 6 000 | 2 100 |
61 | TIFFÁN´S BT. | Villány | Villány | Erjesztõtér és tárolótér bõvítés | 13 956 | 3 470 |
62 | TRI-BAK KFT. | Almamellék | Almamellék | 19,7 ha halastó és 0,13 ha telelõ létesítése | 92 730 | 23 182 |
63 | ÚJPETREI GAZDÁK SZÖVETKEZETE | Újpetre | Újpetre | Takarmánykeverõüzem technológiai rekonstrukciója | 23 830 | 5 957 |
64 | UTÓD-AGRÓ KFT. | Szigetvár | Szigetvár | Szárító-magtisztító és tároló létesítése | 89 380 | 22 345 |
65 | VAS JÓZSEF | Harkány | Ózdfalu | Sertéstartó telep építése | 36 000 | 12 600 |
66 |
VILLÁNYI ÚJ ALKOTMÁNY MG.TSZ |
Villány |
Villánykövesd, Kisjakabfalva, Villány |
Villányban sertéstelepi lóistálló és állattartó
épületek felújítása, bõvítése, térbeton kialakítása, Kisjakabfalván kocaszáll. kialakítása, V.kövesden fiaztató építése |
74 308 |
19 068 |
67 | VIRÁG ISTVÁN | Babarc | Babarc | Sertés fiaztató, terménytároló, út, kerítés építés | 21 000 | 5 250 |
68 | VOGL MIKLÓS | Szûr | Szûr | Sertésól építés | 4 770 | 1 668 |
69 | VOJTEK KFT. | Orfû | Villány | Borfeldolgozó, tároló és palackozó létesítés | 46 056 | 11 513 |
70 | WÁGNER GYÖRGY | Székelyszabar | Töttös | Sertésnevelõ telep létesítése | 25 088 | 8 780 |
71 | WIRTH LÁSZLÓ | Szentlõrinc | Szentlõrinc | Mg.-i épület felújítás, térburkolat, hídmérleg beszerzés | 12 684 | 4 439 |
72 | WUNDERLICH ALAJOSNÉ | Villány | Villány | Borpalackozó és raktár építése | 5 400 | 1 890 |