- Közlemények:
- Intézeti vita (2014. 09. 15.)
A TEJÁGAZAT KILÁTÁSAI A KVÓTARENDSZER MEGSZÜNTETÉSE UTÁN - Halárak lekérdező felülete (2014. 09. 15.)
- Élőállat és Hús 2014. év (2014. 09. 15.)
- Baromfi 2014. év (2014. 09. 16.)
- Gabonapiaci információk (2014. 09. 18.)
- Cukorpiaci információk (2014. 09. 18.)
- Olajnövény-piaci információk (2014. 09. 18.)
- Tejpiaci információk (2014. 09. 18.)
- Húspiaci információk (2014. 09. 19.)
- Zöldség-gyümölcs információk (2014. 09. 19.)
- Baromfipiaci információk (2014. 09. 19.)
- Intézeti vita (2014. 09. 15.)
FAO: Végre csökkentek az élelmiszeralapanyag-árak júliusban!
Nagyot zuhant júliusban az élelmiszerárak globális mutatója, a gabonafélék és a növényi olajok kétszámjegyű árcsökkenése miatt – jelentette az ENSZ Él...