- Halárak lekérdező felülete (2015. 06. 16.)
- Zöldség, Gyümölcs és Bor 2015. év (2015. 06. 17.)
- Gabona és Ipari Növények 2015. év (2015. 06. 17.)
- Gabonapiaci információk (2015. 06. 18.)
- Cukorpiaci információk (2015. 06. 18.)
- Olajnövény-piaci információk (2015. 06. 18.)
- Tejpiaci információk (2015. 06. 18.)
- Húspiaci információk (2015. 06. 19.)
- Borpiaci információk (2015. 06. 19.)
- Baromfipiaci információk (2015. 06. 19.)
- Dísznövénytermesztés és gyógynövény felvásárlás (2015. 06. 19.)
- Tej és Tejtermék 2015. év (2015. 06. 19.)
Nincs változás szeptemberben a nemzetközi élelmiszerár-indexben
Az élelmiszerárakra vonatkozó nemzetközi index stabil maradt szeptemberben, miután a növényi olajok, a tejtermékek és a húsfélék alacsonyabb jegyzését...