- Közlemények:
- Tej és Tejtermék 2016. év (2016. 02. 22.)
- Vágóhidak élőállat vágása (2016. 02. 24.)
- Zöldség, Gyümölcs és Bor 2016. (2016. 02. 24.)
- Gabona és Ipari Növények 2016. év (2016. 02. 24.)
- Zöldség- és gyümölcspiaci információk (2016. 02. 25.)
- Cukorpiaci információk (2016. 02. 25.)
- Tejpiaci információk (2016. 02. 25.)
- Mezőgazdasági inputok havi forgalma (2016. 02. 25.)
- Húspiaci információk (2016. 02. 26.)
- Baromfipiaci információk (2016. 02. 26.)
- Gabonapiaci információk (2016. 02. 26.)
- Olajnövény-piaci információk (2016. 02. 26.)
Nincs változás szeptemberben a nemzetközi élelmiszerár-indexben
Az élelmiszerárakra vonatkozó nemzetközi index stabil maradt szeptemberben, miután a növényi olajok, a tejtermékek és a húsfélék alacsonyabb jegyzését...