- Tesztüzemi adatgyűjtők Magyarországon (2016. 03. 08.)
- Műtrágya értékesítés (2016. 03. 09.)
- Zöldség, Gyümölcs és Bor 2016. (2016. 03. 09.)
- Gabona és Ipari Növények 2016. év (2016. 03. 09.)
- Mezőgazdasági gépek forgalma (2016. 03. 10.)
- Zöldség- és gyümölcspiaci információk (2016. 03. 10.)
- Cukorpiaci információk (2016. 03. 10.)
- Húspiaci információk (2016. 03. 11.)
- Baromfipiaci információk (2016. 03. 11.)
- Gabonapiaci információk (2016. 03. 11.)
- Olajnövény-piaci információk (2016. 03. 11.)
- Tejpiaci információk (2016. 03. 11.)
Nincs változás szeptemberben a nemzetközi élelmiszerár-indexben
Az élelmiszerárakra vonatkozó nemzetközi index stabil maradt szeptemberben, miután a növényi olajok, a tejtermékek és a húsfélék alacsonyabb jegyzését...