Napraforgó fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei 2004
Results of variety comparative trials on sunflower varieties
Étkezési csoport (Confectionary group)
H i b r i d (Hybrid) | Kaszattermés (Achene yield) | FehérjetermésProtein yield | Fehérjetartalom
Protein content | Olajtermés (Oil yield) | Olajtartalom (Oil content) | |||
t/ha | % | kg/ha | % | % | kg/ha | % | % | |
Lilia | 3,65 | 108,9 | 564 | 111,7 | 17,2 | 1322 | 131,6 | 40,17 |
Eagle | 3,49 | 104,2 | 454 | 89,9 | 14,6 | 895 | 89,1 | 28,41 |
IS 8004 | 3,30 | 98,5 | 482 | 95,5 | 16,2 | 909 | 90,5 | 30,59 |
Marica-2 | 3,28 | 97,9 | 529 | 104,8 | 17,9 | 1064 | 105,9 | 36,11 |
Birdy | 3,28 | 97,9 | 491 | 97,3 | 16,7 | 947 | 94,3 | 32,12 |
Szotyi | 3,25 | 97,0 | 479 | 94,9 | 16,4 | 964 | 96,0 | 32,95 |
Iregi szürke csíkos | 3,20 | 95,5 | 535 | 106,0 | 18,6 | 929 | 92,5 | 32,10 |
átlag (mean) | 3,35 | 100,0 | 505 | 100,0 | 16,8 | 1004 | 100,0 | 33,21 |
SzD (LSD) 5% | 0,18 | 5,4 | 30 | 5,9 | 0,6 | 61 | 6,1 | 0,75 |
C.V. % | 7,5 | 8,2 | 5,1 | 8,4 | 3,1 | |||
kísérletek száma (number of trials) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Napraforgó fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei 2004
Results of variety comparative trials on sunflower varieties
Kaszattermés, t/ha
Achene yield, t/ha
Igen korai csoport (Very early group)
Fajta Variety | Bá-bolna | Szom-bat-hely | Ka-pos-vár | E-nying | Ireg-szemcse | Mar-ton-vásár | Tor-das | Állam-puszta | Szeged | Szék-kutas | Mező-hegyes | Jász-boldog-háza | Debrecen | Aba-új-szán-tó | Kom-polt | Átlag (Mean) t/ha % | |
Itanol | 4,04 | 2,90 | 4,73 | 4,25 | 4,27 | 4,33 | 4,09 | 4,04 | 4,68 | 5,32 | 2,81 | 3,37 | 3,75 | 3,65 | *3,93 | 105,3 | |
LG 5385 | 4,00 | 2,68 | 3,58 | 4,39 | 4,34 | 3,98 | 4,28 | 3,87 | 4,27 | 4,45 | 3,17 | 3,79 | 3,76 | 3,84 | 2,15 | 3,77 | 101,0 |
Samanta | 3,77 | 2,83 | 4,61 | 4,07 | 4,09 | 4,31 | 3,94 | 3,97 | 3,98 | 5,44 | 3,04 | 3,38 | 3,03 | 3,61 | 2,29 | 3,76 | 100,8 |
Magog | 3,91 | 2,93 | 3,37 | 3,84 | 4,06 | 3,86 | 3,68 | 3,84 | 4,06 | 4,97 | 2,72 | 3,45 | 3,41 | 3,80 | 3,11 | 3,67 | 98,3 |
Nova | 3,98 | 3,02 | 3,59 | 4,25 | 4,19 | 4,26 | 4,06 | 3,38 | 4,00 | 4,37 | 2,89 | 3,38 | 3,77 | 3,28 | 2,15 | 3,64 | 97,5 |
Louidor | 3,93 | 2,58 | 3,57 | 4,16 | 3,50 | 4,29 | 3,77 | 3,64 | 3,98 | 4,82 | 2,97 | 3,37 | 3,80 | 3,58 | 2,50 | 3,63 | 97,3 |
Átlag (mean) | 3,94 | 2,82 | 3,91 | 4,16 | 4,08 | 4,17 | 3,97 | 3,79 | 4,16 | 4,90 | 2,93 | 3,46 | 3,59 | 3,63 | 2,48 | 3,73 | 100,0 |
SzD (LSD) 5% | 0,39 | 0,33 | 0,18 | 0,29 | 0,52 | 0,53 | 0,20 | 0,40 | 0,14 | 0,29 | 0,42 | 0,15 | 0,31 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 5,4 |
C.V. | 5,5 | 7,7 | 3,0 | 4,6 | 8,4 | 8,4 | 3,4 | 6,9 | 2,2 | 4,0 | 9,4 | 2,9 | 5,7 | 2,7 | 5,8 | 7,5 |
*= korrigált átlag (adjusted mean)
Napraforgó fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei 2004
Results of variety comparative trials on sunflower varieties
Korai csoport (Early group)
Fajta Variety | Bá-bolna | Szom-bat-hely | Bicsérd | Kapos-vár | Enying | Ireg-szemcse | Mar-ton-vásár | Tor-das | Állam-puszta | Szeged | Szék-kutas | Mező-hegyes | Jász-boldog-háza | Deb-recen | Aba-új-szántó | Kom-polt | Átlag (Mean) t/ha % | |
NK Brio | 4,12 | 3,84 | 3,65 | 4,37 | 4,42 | 4,73 | 5,20 | 4,88 | 4,13 | 4,87 | 5,56 | 3,40 | 4,11 | 4,48 | 3,87 | 3,70 | 4,33 | 112,8 |
Barolo | 4,05 | 3,82 | 3,77 | 4,34 | 4,25 | 4,22 | 4,87 | 4,31 | 3,81 | 4,75 | 5,24 | 2,49 | 3,89 | 4,17 | 3,67 | 3,55 | 4,08 | 106,3 |
Alexandra PR | 4,08 | 3,75 | 3,47 | 4,38 | 4,43 | 4,29 | 4,73 | 4,57 | 3,93 | 4,56 | 4,54 | 3,26 | 3,90 | 4,05 | 3,54 | 3,26 | 4,05 | 105,5 |
Rumbasol | 4,18 | 3,38 | 3,78 | 4,36 | 4,24 | 4,51 | 4,59 | 4,38 | 3,82 | 4,82 | 4,40 | 2,96 | 3,81 | 4,04 | 3,98 | 3,07 | 4,02 | 104,7 |
Diabolo PR | 3,96 | 3,78 | 3,29 | 4,20 | 4,57 | 4,58 | 4,16 | 3,82 | 4,54 | 5,02 | 3,70 | 3,72 | 3,24 | 3,89 | 3,27 | *4,00 | 104,2 | |
Mallis | 3,74 | 3,44 | 3,45 | 4,22 | 4,06 | 4,34 | 4,67 | 4,18 | 3,89 | 4,93 | 5,08 | 3,62 | 3,86 | 3,29 | 3,74 | 3,11 | 3,98 | 103,7 |
Prince | 3,64 | 3,43 | 3,64 | 4,16 | 4,17 | 5,04 | 4,68 | 4,09 | 3,74 | 4,55 | 4,15 | 2,97 | 3,85 | 3,60 | 4,29 | 3,04 | 3,94 | 102,7 |
Tuscania | 3,92 | 3,75 | 3,22 | 4,76 | 4,10 | 4,20 | 4,81 | 4,22 | 3,72 | 4,48 | 4,47 | 3,09 | 4,17 | 3,52 | 3,73 | 2,90 | 3,94 | 102,7 |
Joana | 3,78 | 3,31 | 3,39 | 4,25 | 4,27 | 3,75 | 4,77 | 4,36 | 3,89 | 4,74 | 4,43 | 2,41 | 3,63 | 4,23 | 3,36 | 3,56 | 3,88 | 101,1 |
Alzan | 4,07 | 3,88 | 2,64 | 4,22 | 4,16 | 4,20 | 4,43 | 4,28 | 3,57 | 4,45 | 4,78 | 2,69 | 3,96 | 3,73 | 3,75 | 2,92 | 3,86 | 100,6 |
Hysun 321 PR | 3,73 | 3,75 | 2,91 | 4,09 | 3,86 | 4,21 | 4,70 | 3,95 | 3,67 | 4,35 | 4,39 | 3,20 | 4,08 | 3,79 | 3,80 | 3,24 | 3,86 | 100,6 |
Astor | 3,36 | 3,48 | 4,14 | 4,06 | 4,50 | 4,79 | 3,89 | 3,88 | 4,78 | 5,13 | 3,18 | 3,01 | 3,13 | 3,92 | 3,16 | *3,86 | 100,6 | |
Heliasol RM | 3,91 | 3,50 | 3,08 | 3,90 | 3,92 | 4,51 | 4,43 | 3,96 | 3,81 | 4,36 | 4,61 | 2,73 | 3,77 | 3,13 | 3,89 | 3,32 | 3,80 | 99,0 |
Altesse RM | 3,68 | 3,40 | 3,07 | 3,81 | 4,02 | 4,70 | 4,53 | 3,98 | 3,63 | 4,81 | 4,60 | 3,52 | 3,36 | 3,80 | 3,01 | *3,79 | 98,8 | |
Brocar RM | 4,01 | 3,65 | 3,08 | 4,09 | 4,21 | 4,21 | 4,56 | 3,72 | 3,52 | 4,24 | 4,43 | 2,77 | 3,60 | 3,97 | 3,41 | 3,06 | 3,78 | 98,5 |
Sambasol | 4,26 | 2,89 | 3,35 | 3,99 | 4,21 | 4,52 | 4,54 | 3,94 | 3,66 | 4,50 | 3,93 | 2,45 | 3,87 | 2,97 | 3,83 | 2,87 | 3,74 | 97,5 |
Ozirisz | 3,24 | 3,54 | 3,47 | 3,88 | 3,91 | 4,13 | 4,50 | 3,92 | 3,62 | 4,36 | 4,67 | 2,17 | 3,74 | 3,34 | 3,92 | 3,16 | 3,72 | 96,9 |
Coriste | 3,52 | 3,13 | 3,93 | 4,11 | 3,68 | 4,20 | 4,11 | 3,47 | 4,27 | 4,78 | 2,71 | 3,49 | 3,62 | 3,87 | 2,98 | *3,70 | 96,4 | |
Ramszesz | 3,60 | 3,14 | 3,10 | 3,98 | 3,79 | 4,14 | 4,41 | 4,07 | 3,65 | 4,10 | 4,55 | 2,73 | 3,65 | 3,25 | 3,92 | 2,92 | 3,69 | 96,1 |
Sonrisa-DK 3790 | 3,89 | 3,08 | 3,25 | 3,90 | 4,33 | 4,24 | 3,77 | 3,71 | 4,61 | 4,85 | 2,28 | 3,39 | 2,79 | 3,93 | 2,87 | *3,68 | 95,9 | |
Rondo | 3,69 | 3,24 | 3,37 | 3,78 | 3,88 | 3,98 | 4,06 | 3,93 | 3,64 | 4,35 | 4,68 | 2,38 | 3,47 | 4,09 | 2,76 | *3,67 | 95,6 | |
Cledor | 3,82 | 3,01 | 3,51 | 3,69 | 3,82 | 3,90 | 4,10 | 3,87 | 3,31 | 3,97 | 4,44 | 3,24 | 3,62 | 3,39 | 3,92 | 2,88 | 3,66 | 95,4 |
Allstar RM | 3,20 | 3,07 | 2,63 | 4,21 | 3,93 | 4,11 | 4,31 | 3,87 | 3,79 | 4,32 | 4,34 | 2,58 | 3,69 | 3,52 | 3,66 | 3,19 | 3,65 | 95,1 |
GK Mara | 3,43 | 2,99 | 3,24 | 3,66 | 3,86 | 4,18 | 4,28 | 3,69 | 3,44 | 4,30 | 4,70 | 2,17 | 2,77 | 2,59 | 3,52 | 2,32 | 3,45 | 89,9 |
Átlag (mean) | 3,79 | 3,43 | 3,28 | 4,10 | 4,07 | 4,29 | 4,54 | 4,09 | 3,71 | 4,50 | 4,66 | 2,83 | 3,69 | 3,52 | 3,80 | 3,09 | 3,84 | 100,0 |
SZD (LSD) 5% | 0,26 | 0,58 | 0,46 | 0,20 | 0,36 | 0,69 | 0,56 | 0,35 | 0,36 | 0,12 | 0,38 | 0,41 | 0,19 | 0,39 | 0,34 | 0,17 | 0,17 | 4,4 |
C.V. % | 4,2 | 12,1 | 10,2 | 3,4 | 6,3 | 11,5 | 8,8 | 6,0 | 6,9 | 1,9 | 5,8 | 10,3 | 3,7 | 8,0 | 6,3 | 3,9 | 6,5 |
*= korrigált átlag (adjusted mean)
Napraforgó fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei 2004
Results of variety comparative trials on sunflower varieties 2004
Kaszattermés, t/ha
Achene yield, t/ha
Középérésû csoport (Medium group)
Fajta Variety | Bá-bolna | Szom-bat-hely | Ka-posvár | Enying | Ireg-szemcse | Mar-ton-vásár | Tordas | Állam-puszta | Szeged | Szék-kutas | Mező-hegyes | Jász-boldog-háza | Deb-recen | Nyír-egyháza | Abaúj-szántó | Kom-polt | Átlag (Mean) t/ha % | |
Arena PR | 3,99 | 3,33 | 3,03 | 4,50 | 4,46 | 4,20 | 4,60 | 4,34 | 4,60 | 4,93 | 3,45 | 3,90 | 3,89 | 4,24 | 3,31 | *4,08 | 106,6 | |
Pedro PR | 3,71 | 3,87 | 3,29 | 4,58 | 4,00 | 4,21 | 4,74 | 4,27 | 4,08 | 5,08 | 3,47 | 3,85 | 3,92 | 4,61 | 3,72 | 3,29 | 4,04 | 105,6 |
Almanzor | 3,50 | 3,85 | 3,45 | 4,45 | 4,38 | 3,80 | 4,40 | 3,75 | 4,84 | 4,78 | 3,34 | 3,89 | 2,82 | 4,57 | 4,11 | 3,54 | 3,97 | 103,8 |
LG 5645 | 3,39 | 3,17 | 3,03 | 4,55 | 4,01 | 4,28 | 4,31 | 4,12 | 4,71 | 5,17 | 3,04 | 3,98 | 3,15 | 4,23 | 3,56 | 3,37 | 3,88 | 101,4 |
Masai | 3,84 | 3,06 | 2,91 | 4,14 | 4,67 | 4,03 | 4,14 | 3,85 | 4,74 | 4,77 | 2,36 | 3,68 | 3,14 | 4,43 | 3,91 | 3,43 | 3,82 | 99,8 |
Zoltán | 3,34 | 3,12 | 3,35 | 4,42 | 3,44 | 3,87 | 3,86 | 3,76 | 4,15 | 4,55 | 2,10 | 3,23 | 3,00 | 3,99 | 3,24 | 3,31 | 3,55 | 92,8 |
Iregi HNK 173 | 3,49 | 3,20 | 3,35 | 3,92 | 3,70 | 3,69 | 3,60 | 3,53 | 3,87 | 4,25 | 2,50 | 3,64 | 2,42 | 3,84 | 3,18 | 2,95 | 3,45 | 90,2 |
Átlag (mean) | 3,61 | 3,37 | 3,20 | 4,37 | 4,09 | 4,01 | 4,24 | 3,95 | 4,43 | 4,79 | 2,89 | 3,74 | 3,19 | 4,32 | 3,71 | 3,31 | 3,83 | 100,0 |
SZD (LSD) 5% | 0,25 | 0,53 | 0,16 | 0,28 | 0,77 | 0,38 | 0,28 | 0,28 | 0,12 | 0,32 | 0,49 | 0,17 | 0,37 | 0,69 | 0,47 | 0,14 | 0,19 | 5,0 |
C.V. % | 4,0 | 10,6 | 3,3 | 4,3 | 12,7 | 6,4 | 4,4 | 4,7 | 1,8 | 4,5 | 11,4 | 3,1 | 7,8 | 11,3 | 8,6 | 2,8 | 6,9 |
*= korrigált átlag (adjusted mean)
Napraforgó fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei 2004
Results of variety comparative trials on sunflower varieties 2004
Kaszattermés, t/ha
Achene yield, t/ha
Étkezési csoport (Confectionary group)
Fajta Variety | Bá-bolna | Szom-bat-hely | Bicsérd | Kapos-vár | Enying | Mar-ton-vásár | Tordas | Állam-puszta | Szeged | Szék-kutas | Mező-hegyes | Jász-boldog-háza | Deb-recen | Abaúj-szántó | Kom-polt | Átlag (Mean) t/ha % | |
Lilia | 3,38 | 3,30 | 3,85 | 3,16 | 4,06 | 3,92 | 4,38 | 3,58 | 4,20 | 4,33 | 2,95 | 3,35 | 2,84 | 3,87 | 3,53 | 3,65 | 108,9 |
Eagle | 3,46 | 2,82 | 3,48 | 3,39 | 3,48 | 3,82 | 4,17 | 3,12 | 4,19 | 4,90 | 2,43 | 2,29 | 3,91 | 3,44 | *3,49 | 104,2 | |
IS 8004 | 3,32 | 2,93 | 3,29 | 2,92 | 3,33 | 3,51 | 4,47 | 3,01 | 4,15 | 4,10 | 2,91 | 3,05 | 2,30 | 3,41 | 2,83 | 3,30 | 98,5 |
Marica-2 | 3,30 | 2,77 | 2,93 | 2,23 | 3,30 | 3,74 | 3,97 | 3,12 | 3,85 | 4,06 | 3,15 | 3,63 | 2,51 | 3,57 | 3,02 | 3,28 | 97,9 |
Birdy | 3,05 | 2,65 | 3,00 | 2,79 | 3,25 | 3,72 | 4,02 | 3,02 | 3,72 | 4,44 | 3,10 | 3,30 | 2,49 | 3,79 | 2,87 | 3,28 | 97,9 |
Szotyi | 3,10 | 2,72 | 3,07 | 2,49 | 2,98 | 3,54 | 4,19 | 2,86 | 3,86 | 4,13 | 3,10 | 3,42 | 2,38 | 4,04 | 2,93 | 3,25 | 97,0 |
Iregi szürke csíkos | 3,20 | 2,71 | 2,96 | 2,29 | 4,08 | 3,52 | 3,88 | 3,39 | 3,63 | 3,50 | 2,66 | 3,13 | 2,86 | 3,51 | 2,73 | 3,20 | 95,5 |
Átlag (mean) | 3,26 | 2,84 | 3,23 | 2,75 | 3,50 | 3,68 | 4,15 | 3,16 | 3,94 | 4,21 | 2,90 | 3,34 | 2,52 | 3,73 | 3,05 | 3,35 | 100,0 |
SZD (LSD) 5% | 0,33 | 0,35 | 0,58 | 0,23 | 0,29 | 0,53 | 0,27 | 0,39 | 0,11 | 0,30 | 0,41 | 0,24 | 0,34 | 0,27 | 0,11 | 0,18 | 5,4 |
C.V. % | 5,6 | 8,3 | 12,0 | 5,6 | 5,5 | 9,8 | 4,4 | 8,2 | 1,9 | 4,8 | 9,6 | 5,0 | 9,0 | 4,9 | 2,5 | 7,5 |
* = korrigált átlag (adjusted mean)
A cikk szerzője: Szekrényes Gábor