- Tej és Tejtermék 2015. év (2015. 05. 19.)
- Műtrágya értékesítés (2015. 05. 20.)
- Az élelmiszergazdaság külkereskedelme (2015. 05. 20.)
- Vágóhidak élőállat vágása (2015. 05. 20.)
- Halárak lekérdező felülete (2015. 05. 20.)
- Agrárpiaci Információk (2015. 05. 20.)
- Zöldség, Gyümölcs és Bor 2015. év (2015. 05. 20.)
- Zöldség- és gyümölcspiaci információk (2015. 05. 21.)
- Tejpiaci információk (2015. 05. 21.)
- Gabona és Ipari Növények 2015. év (2015. 05. 21.)
- Húspiaci információk (2015. 05. 22.)
- Baromfipiaci információk (2015. 05. 22.)
- Növényvédő szerek értékesítése (2015. 05. 22.)
Óvatos optimizmus jellemzi a magyar mezőgazdaság szereplőit
Egy év folyamatos csökkenés után 2023 első negyedévében ismét emelkedett az MBH AgrárTrend Index értéke. Az energia- és a takarmányárak csökkenése mia...